CNO - Praxispartner
Praxis-Partner gewähren uns Einblick in ein Projekt, das wir im jährlichen Buch zum Management des Buch über E-Business beschreiben. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie an der Praxis-Partnerschaft interessiert sind. CNO-Vertrauenspartner finanzieren die Fallstudien und nutzen sie für das eigene Marketing. Im CNO-Netzwerk verbreiten wir die Fallstudien für die CNO-Vertrauenspartner, was zusätzlich die Bekanntheit steigert, und die Chance erhöht bei einer Beschaffung berücksichtigt zu werden. Weitere Vorteile finden Sie hier.
Die meisten Beispiele sind auch auf der Falldatenbank verfügbar.
| 2009 |
||||
| Praxis-Partner | Titel der Case Study | CNO Vertrauenspartner | ||
| Logista EG AG | Senkung des Administrationsaufwands durch einen virtuellen Marktplatz | Garaio AG | ||
| Die Schweizerische Post | Lehrstellenraum der Post - Auch virtuell eine attraktive Arbeitgeberin | Die Schweizerische Post | ||
| Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern | Elektronische Energiefachstellen-Applikation für eine nachhaltige Energienutzung | UP-GREAT AG & ADVIS AG | ||
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | Personalisiertes Intranet 2.0 für zielgerichtete Information | Liip AG | ||
| Madeleine Mode Versand AG | Konzentration auf die Mode als Grundlage erfolgreicher Internationalisierung | MS Mail Service AG | ||
| Swiss Bankers Prepaid Services AG |
Business Continuity: Erhöhte Verfügbarkeit dank Servervirtualisierung | SmartIT Services AG | ||
| e-fon AG | Mehr Leads dank Online-Videos auf der Website von e-fon | Nemuk AG | ||
| Kanton Zug | iZug – Ein Intranet für intuitive Informationsverwaltung und übergreifende Zusammenarbeit | 4teamwork GmbH | ||
| Swiss Olympic | Verbandsadministration bei Swiss Olympic | Glaux Soft AG | ||
| Avanade Schweiz GmbH | Nutzung weltweit verteilter Kompetenzen mit Office Communication Server | Avanade Schweiz GmbH | ||
| Stiftung Behindertentransport Kanton Bern | Proaktives Steuerorgan dank papierlosem Abrechnungssystem | nowhow solutions AG | ||
| Swisscom | Enterprise 2.0-Ansätze für das Swisscom-Intranet | Unic AG | ||
| Dionex (Europa) Management AG | Visibilität im Kundenmanagement dank Salesforce.com | PARX Werk AG | ||
| Gemeinde Naters | Naters: Strategische Entwicklung mit dem Gemeinde Cockpit | Ruf Informatik AG | ||
| Kantonsspital Aarau AG | Ein lebendiges Intranet fördert den interdisziplinären Austausch | aseantic ag | ||
| BKW FMB Energie AG | Online-Kundenservice für die BKW FMB Energie AG | Unic AG | ||
2008 |
||||
| Praxis-Partner | Titel der Case Study | CNO Vertrauenspartner | ||
| PricewaterhouseCoopers | „Connected Thinking“ bei PwC: ein Data Warehouse vernetzt Daten | IT-Logix AG | ||
| kybun ag | Ein ERP, das Schritt hält | B+L Consulting | ||
| Stiftung Produktive Schweiz | Online Assessments für die Schweiz | Garaio AG | ||
| SAM Sustainable Asset Management | „Client Centricity“: Leitidee des globalen Kundenmanagements bei SAM | PARX AG | ||
| INrate AG | Mehrwert durch die Nachhaltigkeitsbewertung der Inrate | PARX Werk AG | ||
| Einwohnergemeinde Hägendorf | Zentrale IT als Grundstein für die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit | Ruf Informatik AG, Pumag Consulting AG | ||
| Mammut Sports Group | Erfolgreiche Markenkommunikation dank Web 2.0 | Unic Internet Solutions AG | ||
| Zürcher Kantonalbank | Neue Webplattformen als Leadgenerator und zentrales Informationsportal bei der ZKB | Unic Internet Solutions AG | ||
| Coca-Cola Beverages | Kundenspezifische Bestellplattform bei Coca-Cola Beverages | Unic Internet Solutions AG | ||
| Die Schweizerische Post | Der virtuelle Postschalter – Single Point of Access für Postkunden | Die Schweizerische Post | ||
| Helvetia Versicherungen | Strukturierter Wissenstransfer im Schadenmanagement der Helvetia | Helvetia Consulting AG | ||
| ZHAW Angewandte Psychologie | Dialogmarketing am Departement Angewandte Psychologie | rbc Solutions AG | ||
| Bundesamt Führungsunterstützungsbasis FUB (VBS) | Transparenz in den Führungsunterstützungs- und IKT-Leistungen | Soberano-Sourcing GmbH | ||
| Swiss Re | Vier Erfolgsprinzipien im Usable Interface Design | ergonomie & technologie (e&t) GmbH, digvis GmbH | ||
| Swisscanto | Hochwertige und aussagekräftige Performance-Berichte von Swisscanto | Docucom AG | ||
| Askmi 04 AG | Durchgängig integrierte Prozesse für Büromaterial von Askmi 04 | io-market AG | ||
2007 |
||||
| Praxis-Partner | Titel der Case Study | CNO Vertrauenspartner | ||
| Migros | www.migros.ch - das Tor zur Welt der Migros | 1eEurope | ||
| Bodum AG | Effiziente und flexible Erstellung von Verkaufsunterlagen bei Bodum | Openmedia | ||
| Swisscom Mobile AG | Knowh-how-Transfer mit E-Mail-Marketing bei Swisscom Mobile | Nemuk | ||
| Swisscom Immobilien | Flächenbewirtschaftung bei Swisscom | Garaio AG | ||
| Kuoni | Voucher-Output-Management bei Kuoni | Docucom AG | ||
| PostFinance | Customer Lifetime Value bei PostFinance | rbc Solutions AG | ||
| Swiss | Simplifying Business - eTicketing bei Swiss | EDS Schweiz AG | ||
| Schweizerische Bundesbahnen SBB | Hebelwirkung der Servicebeschreibung im Outsourcing des IT-Betriebs bei der SBB | Soberano Sourcing GmbH | ||
| Swisscom IT Services | Persönliche Kundenbetreuung in komplexen Verkaufsprozessen bei Swisscom IT Services | PARX AG | ||
| Spital Davos | Realtime-Informationen über das Unfallgeschehen am Gigathlon 2007 | couinq & itelligence | ||
| Swiss Post International | Logistikpapiere skalierbar scannen und archivieren bei Swiss Post International | PENTAG Informatik AG | ||
| Espritex | Dispositions- und Lieferantenmanagement | B+L Consulting | ||
| BEKBNET | Die Cyberbank als Vertriebskanal bei BEKB/BCBE | Unic Internet Solutions AG | ||
| Yellowworld | Archive as a Service bei yellowworld | Unic Internet Solutions AG | ||
| KV Business School | Kursdaten medienneutral verwalten bei KVZBS | backslash | ||
| EDA | Collaboration on Demand:CH@Un - Effiziente Bearbeitung von UNO-Resolutionen beim EDA | Congenium Foundation | ||
| Kuoni | E-Procurement bei Kuoni | io-market AG | ||
2006 |
||||
| Praxis-Partner | Titel der Case Study | CNO Vertrauenspartner | ||
| Hewlett Packard | Effizienz und Effektivität im Callcenter dank Partsourcing | rbc Solutions AG | ||
| pharmaSuisse | Flexible und erweiterbare Infrastruktur | MEDIAparx AG | ||
| PostFinance | Internet-Controlling und Website-Optimierung | Unic Internet Solutions AG | ||
| TBS Schlager | Ein CRM für vier Standorte | B+L Consulting | ||
| JOSEF MEYER WAGGON | Flexiblere IT dank ASP | in4U AG | ||
| Citigroup | Mit ITIL zur Kundenorientierung | Dicicomp Academy AG | ||
| Schweiz. Teletext | Automation und Flexibilisierung im Contentproviding | aseantic ag | ||
| Bundesamt für Strassen | Auskunftsplattform für den digitalen Fahrtschreiber | Boxalino AG | ||
| Gemeinde Kerzers | Effiziente Kommunikation in der Gemeinde | Boxalino AG | ||
| CREABETON MATERIAUX | Elektronische Bestellabwicklung und Rechnungsstellung | Pentag Informatik AG | ||
| Nozag AG | Kundenorientierung durch effizientes Product Information Management | ScreenConcept | ||
| Schweizer Electronic | Effizienzgewinne in der Akquisition dank CRM | Parx AG | ||
| Marie France Bodyline | Kunden gewinnen dank E-Marketing | orange8interacive ag | ||
| Flumserberg | Tagesaktuelle Information zu Schnee und Wetter | orange8interactive ag | ||
| SWITCH | Domain Registry für die Schweiz und Lichtenstein | Unic Internet Solutions AG | ||
2005 |
||||
| Praxis-Partner | Titel der Case Study | CNO Vertrauenspartner | ||
| Feusi Bildungszentrum AG | Unterstützung des Kundenlebenszyklus mit elektronischen Adressdossiers | Datura Informatik+Organisation AG | ||
| Alesa AG | Automatisierte Katalogaufbereitung | Meier Waser AG | ||
| Koller Internet GmbH | Wie Business-Applikationen von Anwendern realisiert werden | Netlive | ||
| Silent Gliss AG | Effizientes dezentrales Marketing im weltweiten Netz | Stämpfli all media AG | ||
| Waser Bürocenter AG | Schnelle und flexible Katalogaufbereitung | UD Neue Medien AG | ||
| Electrolux AG | Unterstützung im Verkauf komplexer Prokukte | orange8interactive ag | ||
| BMW Group Financial Services | Vernetzte Crossmedia-Kampagne | web2com AG | ||
| Coop Konsumentendienst | Multi-Channel Kundenbeziehung mit einem Business-Process-Management-System | e-Serve AG | ||
| Klinik Pallas | Vertauen schaffen mit Online-Kommunikation | webgearing gmbh | ||
| Secomp GmbH | Single Source Publishing | IMIS Group AG | ||
| getAbstract | Kooperative Kundenbetreuung | PARX AG | ||
| Fairgate AG | Der Customer Interaction Hub für Vereine | Unic Internet Solutions AG | ||
| JURA Elektroapparate AG | Customer Self Service | Unic Internet Solutions AG | ||
| PostFinance | Electronic Direct Marketing | Unic Internet Solutions AG | ||
| BMW Group Financial Services | Vernetzte Crossmedia-Kampagne | web2com AG | ||
| Swisscom Fixnet AG | Vorbereitung der Lehrlinge auf ihre Zukunft | ISolutions GmbH | ||
| Swisscom AG | Schoolnet zur Förderung der Medienkompetenz von Schülern | aseantic ag | ||
| KKL Luzern Management AG | E-Communication Strategie des Kultur- und Kongresszentrums Luzern | UD Neue Medien AG | ||
| New Tenn GmbH | Allianz Swiss Open Gstaad: Multi-Channelling direkt vom Tennis Court | André Netline | ||
| Liguma AG | Verknüpfung von Enterprise Ressource Planning und Extranet | hybris AG | ||
| Textilverband Schweiz | Elektronische Kommunikation mit Mitgliedern und Kunden | BOXALINO AG | ||
| mpa Direct AG | Kundeninformation an der Schnittstelle zwischen Marketing, Verkauf und Service | BOXALINO AG | ||
| Koordinierter Sanitätsdienst | Optimale Allokation von Patienten dank IES | itelligence AG | ||
| Sicovend AG | Vendor Managed Inventory (Siconomics) | io-market AG | ||
| Arevos AG &Solution Providers | Lead- und Opportunity-Management | PARX AG | ||
| Valora Management AG | Geschäftsberichte effizient erstellen | Stämpfli Publikationen AG | ||
| Phonak AG | Unterstützung im Verkauf komplexer Produkte | teamtime consulting ag | ||
| Oswald Nahrungsmittel AG | Das Sofortpreisspiel zur Promotion des Online-Angebotes | getunik AG | ||
| St. Galler Kantonalbank & Luzerner Kantonalbank | Mandatenfähiges Intranet | aseantic ag | ||
| AstraZeneca AG | Einheitliche und effizient Kongresse organisieren | Netarchitects SA | ||
2004 |
||||
| Praxis-Partner | Titel der Case Study | CNO Vertrauenspartner | ||
| WWF | "Mit vereinter Stimme" dank Panda Passwort | getunik AG | ||
| Teleclub AG | Onlinewerbung ergänzt den Medienmix der Teleclub AG | search.ch | ||
| Brother Schweiz AG | Verkaufsförderung mit Onlinewerbung bei der Brother (Schweiz) AG | Publicitas webservices AG | ||
| Mövenpick Wein | Umsatzsteigerung mit Multichannel-Marketing | Unic Internet Solutions AG | ||
| Mövenpick | Wieviel Zentralisierung braucht die Marke Möwenpick | aseantic ag | ||
| Loyalty Gate Ltd. | Nachhaltige Kundenbindung mit Electronic Marketing | Unic Internet Solutions AG | ||
| Swisscom Mobile AG | Fit für die zweite Phase im Mobile-Markt | BS Media Vision AG | ||
| Antalis | Die Preislisten der Antalis:Ein zentrales Marketinginstrument | BOXALINO AG, UD Neue Medien AG | ||
| Distrelec AG | Industrie-Elektronikteile einfach beschaffen dank Distrelec | IMIS group AG | ||
| Verband Schweizerischer Pferdezuchtorganisationen | BOXLINO AG | |||
| Sunrise | Suchen und finden bei sunrise | PARX AG | ||
| Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt | Der virtuelle Arbeitsplatz | 4teamwork | ||
2003 |
||||
| Praxis-Partner | Titel der Case Study | |||
| Gemeinde Teufen | Die Internet Gemeinde Teufen | |||
| Suva | Das Gesundheitswesen vernetzt | |||
| Jelmoli Holding AG | Hochzeitswunschlisten zur Kundenbindung | |||
| Swiss Bankers | Vernetzte Geschäftsprozesse | |||
| sunrise TDC Switzerland | Das Intranet fördert die Unternehmenskultur | |||
| sunrise | Prozess Reengineering des Kursmanagements | |||
| ostschweizerinnen.ch | Virtuelle Rekaktion | |||
| Railtour Suisse SA | Direktverkauf von Reisen über das Internet | |||
| Glas Trösch | Unterstützung der dezentralen Organisation | |||
| SBB | Multi-Channelling mit integrierter Infrastruktur | |||
| mpa Multitec Polygraph AG | One-Stopp-Shop für Verbrauchsmaterial | |||
| OPO Oeschger AG | Kostenreduktion durch Prozessintegration | |||
| Allianz Suisse Open 2003 | Live Scores im Internet | |||
| Zürich Versicherungen | Von der Reorganisation zum Redisgn der Website | |||
| PostFinance Budgetgame | Schüler/-innen lernen den Umgang mit Geld | |||
| Swisscom Mobile AG | Swisscom Mobile betreut die freien Händler | |||
| Gemeinde Münsingen | In Münsingen ist man online | |||
| Tonet AG | Der Print-Katalog lernt vom Onlineshop | |||
| Caritas | Spender/-innen gewinnen mit Onlinekampagnen | |||
2002
Schweiz Tourismus, Vogt-Schild / Habegger Medien AG, Axpo, Visana, Helsana Versicherungen AG, Spital Bern, iba AG, BKW, Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt, Hotelplan Internationale Reiseorganisation AG, caatoosee schweiz ag, Novartis Consumer Health Schweiz AG, Swissmedic, Fleetconsulting GmbH, Bernmobil, Converium Ltd., Credit Suisse e-Solutions, Jura Elektroapparate AG, Pestalozzi + Co AG, Appalooza productions GmbH, Telematik-Integration beim EDA, SeriPLAKAT AG.
2001
Swisscom Mobile AG, Nestlé Suisse SA, Roche Pharma (Schweiz AG), Siemens Schweiz AG, Winterthur Insurance, youtrade, Schweizersiche Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Coca-Cola Schweiz AG, Bon Appétit Group, Migros-Genossenschafts-Bund, Informatikstrategieorgand Bund, Pestalozzi + Co AG, Delec AG, TUI Suisse Ltd., Schweizerische Teletext AG, Loeb AG, Bund Verlag AG, Orell Füssli Buchhandlungs AG, H. Eggenberger AG.
